
株式会社ABC
田中 光 様
平成29年分 源泉徴収票
| 源泉徴収票 各項目 | ||
|---|---|---|
| 種別 | 給与・賞与 | |
| 支払金額 | 内 | |
| 6,645,000 | ||
| 給与所得控除後の金額 | 4,780,500 | |
| 所得控除の額の合計額 | 1,876,158 | |
| 源泉徴収税額 | 内 | |
| 192,900 | ||
| 控除対象配偶者の有無等 | ||||
| 有 | 従有 | 老人 | ||
| ○ | ||||
| 配偶者特別控除の額 | ||||
| 控除対象扶養親族の数(配偶者を除く) | ||||||
| 特定 | 老人 | その他 | ||||
| 人 | 従 人 | 内 | 人 | 従 人 | 人 | 従 人 |
| 障害者の数(本人を除く) | ||
| 特別 | その他 | |
| 内 | 人 | 人 |
| 非居住者である 親族の数 |
| 社会保険料等の金額 | 内 | |
| 1,022,358 | ||
| 生命保険料の控除額 | 50,000 | |
| 地震保険料の控除額 | 43,800 | |
| 住宅借入金等特別控除の額 | ||
| 摘要 |
| 住宅借入金等特別控除可能額 0円 国民年金保険料等の金額 0円 妻 田中 真奈美 長女 田中 早苗(年少) |
| 配偶者の合計所得 | |
| 新生命保険料の金額 | |
| 旧生命保険料の金額 | 114,720 |
| 介護医療保険料の金額 | |
| 新個人年金保険料の金額 | |
| 旧個人年金保険料の金額 | |
| 旧長期損害保険料の金額 | 12,600 |
| 16歳未満扶養親族(人) | 1 | |
| 未成年者 | ||
| 外国人 | ||
| 死亡退職 | ||
| 災害者 | ||
| 乙欄 | ||
| 本人が障害者 | 特別 | |
| その他 | ||
| 寡婦 | 一般 | |
| 特別 | ||
| 寡夫 | ||
| 勤労学生 | ||
| 中途就・退職 | |
| 入社年月日 | |
| 退職年月日 | |
| 受給者生年月日 | 昭和53年8月25日 |