会社概要
| 商号 | 株式会社シスプラ |
|---|---|
| 設立 | 昭和63年4月 |
| 事業内容 | ソフトウエア開発及び販売 |
| 役員 | 代表取締役社長/椛澤均 取締役/白石幸夫 取締役/原嶋修蔵 |
| 資本金 | 8000万円 |
| 決算 | 年1回 8月 |
| 主要取引先 | 全国会計事務所、商工会及び商工会連合会、ソフトバンクBB |
| 取引銀行 | 群馬銀行、三井住友銀行 |
沿革
| 昭和63年 4月 | 株式会社システムプラニング設立 |
|---|---|
| 平成 4年11月 | 増資(資本金 1,000万円) |
| 平成 5年 5月 | 増資(資本金 1,500万円) |
| 平成 8年 5月 | 大阪支店を開設 |
| 平成 9年 3月 | 東京支店を開設 |
| 平成 9年 8月 | 増資(資本金 2,000万円) |
| 平成 9年10月 | 増資(資本金 3,000万円) |
| 平成11年 5月 | 株式会社シスプラへ商号変更 |
| 平成11年 8月 | 「KPC財務会計4」をリリース |
| 平成12年 5月 | 増資(資本金 8,000万円) |
| 平成12年 12月 | 「KPC給与計算2」をリリース |
| 平成13年 3月 | 「メールde給与」をリリース |
| 平成17年 4月 | 「総合医療施設 MediBr@in」をリリース |
| 平成21年 4月 | 「キーパー財務」をリリース |
| 平成22年 9月 | 「キーパー給与」をリリース、「メールde給与」を全面リニューアル |
| 平成23年 11月 | 「がんばれ!!税理士事務所ドットコム」事業を開始 |
| 平成24年 4月 | 財務会計ソフトのOEMを提供開始 |
| 平成25年 6月 | 「Web給与明細」機能をリリース |
開発ソフトウエア
| パッケージソフト | キーパー財務シリーズ |
|---|---|
| キーパー給与シリーズ | |
| KPC財務会計4シリーズ | |
| KPC給与計算2シリーズ | |
| KPC給与計算3シリーズ | |
| メールde給与シリーズ | |
| 総合医療施設会計「MediBr@in」 | |
| MediBr@in診療科別原価計算 | |
| KPC財務会計4医業オプション | |
| KPCリモート通信システム | |
| SP財務会計Ⅲ | |
| SP青色申告Ⅲ | |
| SP財務分析 | |
| SP財務会計Ⅳ | |
| KEEPERClubネットワーク財務システム | |
| 〃 財務分析 | |
| 〃 通信 | |
| KEEPER販売管理 | |
| KEEPER医療会計 | |
| KEEPER給与計算 | |
| KEEPER青色申告決算書 | |
| オーダメイドソフト | 財務会計システム |
| 販売管理システム | |
| 生産管理システム | |
| 原価管理システム | |
| 受注管理システム |







