メールde給与 基本仕様
| 処理可能会社数 | 200件 但し、データ共有の場合は1ドライブ1,000件 ※GO-Global、GO-GlobalCL版では1データサーバー当たり 1,000件×1,000フォルダ |
|---|---|
| 処理可能社員数 | 1データにつき、10,000人 |
| 給与区分 | 月給・日給月給・日給・時給 |
| 処理回数 | 給与12回、賞与6回 |
| 給与締日 | 無制限に設定可 |
| 部門管理 | 4階層 (各階層で9,999件) |
| 就業区分 | 在職、退職、死亡退職、休職、産前産後・育児休業対応 |
| 取扱銀行 | 銀行/9,999件 支店/999件 |
| 支払方法 | 現金支給及び振込先2口座 |
| 振込処理 | 銀行振込依頼書印刷及び全銀協FBデータ作成 |
| 有給管理 | 残日数自動計算 前年度有給残繰越処理 |
| 残業手当項目 | 標準設定12項目 |
| 計算単価 | 残業単価、欠勤遅早退単価等無制限に設定可 |
| 個人単価 | 1項目につき、99,999,999円まで設定可 小数第3位まで設定可 |
| 固定単価 | 個人単価用テーブルを無制限に設定可 |
| 勤怠項目数 | 無制限(内20項目を明細書に表示可) |
| 計算項目 | 支給・控除項目について条件式及び 四則演算括弧が可能 |
| 支給項目数 | 無制限(内35項目を明細書に表示可) |
| 控除項目数 | 無制限(内28項目を明細書に表示可) |
| 所得税 | 月額表甲欄・乙欄、計算機甲欄、手入力に対応 |
| 雇用保険料 | 率設定による自動計算、手入力に対応 |
| 社会保険料 | 給与:料額表より設定、賞与:自動計算 |
| 非課税通勤費 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1日に対応 |
| 年末調整処理 | 単独年調、最終給与、最終賞与に対応 |
| 社会保険処理 | 月額変更・算定基礎自動計算 |






















